![]() |
MOQ: | 500 PCS |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartone |
Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | TT |
Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Designazione del modello di numerazione | Strumenti per la perforazione, perforatori, perforatori a doppio foro |
Capacità | 2.1 tonnellate (2,2 mm di alluminio), 1,6 tonnellate (2,0 mm di acciaio mite), 980 kg (1,5 mm di acciaio inossidabile) |
Tipo | Perforazione di fori |
Consumo di aria | 5 CFM @ 90PSI |
Peso | 2.0 kg (980 kg Capacità) |
Diametro del foro perforato | 10.4 mm (per testa di vite 10,5) |
Distanze | 330 mm (13,0 pollici) |
Garanzia | 6 mesi |
Imballaggio standard per l'esportazione: scatola di cartone.
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. è un produttore specializzato con oltre dieci anni di esperienza in accessori per porte e finestre.
I nostri prodotti soddisfano gli standard nazionali e vengono esportati nei mercati europei e americani.
![]() |
MOQ: | 500 PCS |
Prezzo: | Negoziabile |
standard packaging: | Cartone |
Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | TT |
Supply Capacity: | 3000000pcs/mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Designazione del modello di numerazione | Strumenti per la perforazione, perforatori, perforatori a doppio foro |
Capacità | 2.1 tonnellate (2,2 mm di alluminio), 1,6 tonnellate (2,0 mm di acciaio mite), 980 kg (1,5 mm di acciaio inossidabile) |
Tipo | Perforazione di fori |
Consumo di aria | 5 CFM @ 90PSI |
Peso | 2.0 kg (980 kg Capacità) |
Diametro del foro perforato | 10.4 mm (per testa di vite 10,5) |
Distanze | 330 mm (13,0 pollici) |
Garanzia | 6 mesi |
Imballaggio standard per l'esportazione: scatola di cartone.
Foshan Xuanqing Door and Window Accessories Co., Ltd. è un produttore specializzato con oltre dieci anni di esperienza in accessori per porte e finestre.
I nostri prodotti soddisfano gli standard nazionali e vengono esportati nei mercati europei e americani.